| Вниманию потребителя! | |||||||
| В целях наиболее полного информирования потребителя о материалах, применяемых при изготовлении струн, их калибрах и входимости в соответствующие комплекты, ООО "Музыкальная Корпорация Федосов" провело изменение в обозначении одиночных струн (см. таблицу применяемости) | |||||||
| Таблица применяемости струн | |||||||
| Наим. комплектов | Номера одиночных струн | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| BSM008 | PS008 | PS011 | PS015 | GR022 | GR030 | GR038 | |
| RSM009 | PS009 | PS012 | PS016 | GR024 | GR032 | GR042 | |
| GrSM010 | PS010 | PS013 | PS017 | GR026 | GR036 | GR046 | |
| GSM108 | PS008 | PS011 | PS015 | GH022 | GH030 | GH038 | |
| GSM109 | PS009 | PS012 | PS016 | GH024 | GH032 | GH042 | |
| GSM110 | PS010 | PS013 | PS017 | GH026 | GH036 | GH046 | |
| GSM111 | PS011 | PS015 | PS018 | GH030 | GH041 | GH051 | |
| GSM112 | PS012 | PS016 | GH023 | GH032 | GH046 | GH055 | |
| SV108 | PS008 | PS011 | PS015 | NH024 | NH032 | NH040 | |
| SV109 | PS009 | PS012 | PS016 | NH026 | NH036 | NH046 | |
| SV110 | PS010 | PS013 | PS017 | NH030 | NH040 | NH048 | |
| SV111 | PS011 | PS015 | NH022 | NH032 | NH042 | NH052 | |
| AS110 | PS010 | PS014 | BH020 | BH029 | BH039 | BH049 | |
| AS210 | PS010 | PS014 | CH020 | CH029 | CH039 | CH049 | |
| AS310 | PS010 | PS014 | SH020 | SH029 | SH039 | SH049 | |
| AS410 | PS010 | PS014 | ZH020 | ZH029 | ZH039 | ZH049 | |
| NS128 | PN028 | PN032 | PN039 | BN031 | BN038 | BN047 | |
| NS228 | PN028 | PN032 | PN039 | NSN031 | NSN038 | NSN047 | |
| NS328 | PN028 | PN032 | PN039 | SN031 | SN038 | SN047 | |
| NS428 | PN028 | PN032 | PN039 | CN031 | CN038 | CN047 | |
| 7BS10 | PS010 | PS014 | BH022 | BH029 | BH039 | BH044 | BH050 |
| 7SR10 | PS010 | PS014 | SH022 | SH029 | SH039 | SH044 | SH050 |
| 12BS10 | PS010 | PS014 | BH020 | BH029 | BH039 | BH046 | |
| PS010 | PS014 | PS009 | PS012 | PS016 | BH024 | ||
| 12SR10 | PS010 | PS014 | SH020 | SH029 | SH039 | SH046 | |
| PS010 | PS014 | PS009 | PS012 | PS016 | SH024 | ||
| PS0XX | Plain Steel — необвитая струна (сталь) | ||||||
| PS0XX-G | Plain Steel — необвитая струна (сталь для комплектов струн Gold Star Master) | ||||||
| PN0XX | Plain Nylon — необвитая струна (нейлон) | ||||||
| GR0XX | Stainless Steel Wound — обвитая струна 0XX (круглый керн, навивка — нерж. сплав) | ||||||
| GH0XX | Stainless Steel Wound- обвитая струна 0XX (шестиганный керн, навивка — нерж. сплав) | ||||||
| BH0XX | Brass Wound — обвитая струна 0XX (шестиганный керн, навивка — латунь) | ||||||
| NSH0XX | Nickel Silver Wound — обвитая струна 0XX (шестиганный керн, навивка — мельхиор) | ||||||
| CH0XX | Copper Wound- обвитая струна 0XX (шестиганный керн, навивка — медь) | ||||||
| ZH0XX | 85/15 Bronze Wound — обвитая струна 0XX (шестиганный керн, навивка — фосфорн. бронза) | ||||||
| SH0XX | Silverplated Wound — обвитая струна 0XX (шестиганный керн, навивка — посеребренная медь) | ||||||
| NH0XX | Nickel Wound — обвитая струна 0XX (шестиганный керн, навивка — никелевый сплав) | ||||||
| BN0XX | Brass Wound — обвитая струна 0XX (нейлоновая основа, навивка — латунь) | ||||||
| CN0XX | Copper Wound — обвитая струна 0XX (нейлоновая основа, навивка — медь) | ||||||
| SN0XX | Silverplated Wound — обвитая струна 0XX (нейлоновая основа, навивка — посеребренная медь) | ||||||
| NSN0XX | Nickel Silver Wound — обвитая струна 0XX нейлоновая основа, навивка — мельхиор) | ||||||
